ueber_mich
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ueber_mich [2026/03/22 19:12] – [SELECTED ACHIEVEMENTS] torstenmo | ueber_mich [2026/05/08 22:19] (aktuell) – [KI-Workflows und App-Entwicklung] torstenmo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | {{: | + | {{: |
| - | Over the past years, I have built, scaled and optimized digital projects with a strong focus on SEO, online marketing, automation, content and real-world usability. | + | Meine Arbeit liegt an der Schnittstelle von Strategie, Umsetzung und digitaler Wertschöpfung. In den vergangenen Jahren habe ich digitale Projekte aufgebaut, skaliert, optimiert, gekauft und verkauft – mit klarem Fokus auf SEO, Online-Marketing, Automatisierung, |
| - | ===== SELECTED ACHIEVEMENTS | + | ===== Ausgewählte Erfolge |
| - | * More than 20 years of practical experience | + | * Mehr als 20 Jahre praktische Erfahrung im Online-Marketing und in digitalen Projekten |
| - | * More than 5 million visitors per year across my own web projects | + | * Mehr als 5 Millionen Besucher pro Jahr über eigene Webprojekte |
| - | * Successful | + | * Erfolgreiche |
| - | * Built and managed an 80,000+ subscriber newsletter | + | * Top-Platzierungen in Google News zu verschiedenen Wirtschafts- und Gründungsthemen erreicht |
| - | * Built active communities across | + | * Aufbau und Betreuung eines Newsletters mit mehr als 80.000 Abonnenten |
| - | * Accompanied more than 250 business start-ups including business plans, funding applications and financial planning | + | * Aufbau aktiver Communitys auf Facebook, YouTube |
| - | * Speaker experience | + | * Begleitung von mehr als 250 Existenzgründungen, |
| - | * Organizer and co-speaker for presentations on Generative AI and ChatGPT | + | * Verkauf digitaler Projekte mit einem kombinierten Transaktionsvolumen von mehr als 100.000 € |
| - | * Founder and organizer of a regional networking event for webworkers | + | * Kauf, Verkauf und Vermittlung zahlreicher Webprojekte – mit dem Ziel, digitales Potenzial zu erkennen, Werte zu steigern und Ideen in verwertbare Assets zu verwandeln |
| + | * Aufbau und Skalierung kommerzieller Facebook-Fanpages für Reichweite, Interaktion und Monetarisierung | ||
| + | * Entwicklung und Ausbau eines Social-Media-basierten Amazon-Affiliate-Projekts mit Fokus auf Preisfehler, | ||
| + | * Umfangreiche Praxiserfahrung im privaten eBay-Verkauf mit mehreren hundert erfolgreichen Transaktionen sowie Coaching-Erfahrung über Udemy | ||
| + | * Umsetzung von Newsletter-Automatisierungen mit Klick-Tipp zur Verbesserung von Kommunikation, | ||
| + | * Erstellung und erfolgreiche Präsentation einer strategischen SEO-Case-Study für die Sartorius AG in Göttingen – mit der Übersetzung komplexer Marktdaten in klare Handlungsempfehlungen | ||
| + | * Vortrag zu Online-Marketing und SEO auf der SEO CAMPIXX in Berlin, einer der führenden SEO-Konferenzen Deutschlands | ||
| + | * Organisation und Mitgestaltung von Vorträgen zu Generativer KI und ChatGPT | ||
| + | * Gründung und Organisation eines regionalen Netzwerk-Events für Webworker | ||
| - | ===== FURTHER SELECTED ACHIEVEMENTS | + | ===== Woran ich arbeite |
| - | * Sold digital properties with a combined transaction volume of more than €100,000 | + | * KI-Workflows und praktische Automatisierung |
| - | * Reached top positions in Google News for a range of business and entrepreneurship topics | + | * Prozessoptimierung mit n8n |
| - | * Bought, sold and brokered dozens of web projects – identifying digital potential, increasing value and turning ideas into assets | + | * API-gestützte Verbesserung von Geschäftsprozessen |
| - | * Built and scaled commercial Facebook fan pages designed for reach, engagement and monetization | + | * SEO und Content-Performance |
| - | * Developed and expanded a social media-based Amazon affiliate project focused on pricing errors, deal visibility and performance-driven traffic | + | * Website-Checks, Analysen und Optimierungen mit Python |
| - | * Built strong hands-on expertise in eBay selling, with hundreds of completed transactions and coaching experience through Udemy | + | * Digitale Tools mit praktischem geschäftlichem Nutzen |
| - | * Implemented newsletter automation systems with Klick-Tipp to improve communication, | + | * Bildungsnahe und technische Digitalformate – Quizze |
| - | * Created and successfully presented a strategic SEO case study for Sartorius AG in Göttingen, translating complex market data into clear business recommendations | + | * Udemy-Kurse zum erfolgreichen Verkaufen bei eBay – hier ansehen: [[https:// |
| - | * Invited speaker on online marketing and SEO at SEO CAMPIXX in Berlin, one of Germany’s leading SEO conferences | + | |
| - | ===== WHAT I WORK ON ===== | + | ===== Ausgewählte Projektbeispiele |
| - | * AI workflows and practical automation | + | ==== KI-Workflows und App-Entwicklung ==== |
| - | * n8n-based process optimization | + | |
| - | * API-driven business process improvement | + | |
| - | * SEO and content performance - website checks and optimization with Python | + | |
| - | * digital tools with practical business value | + | |
| - | * educational and technical digital formats - quizzes in HTML an Javascript | + | |
| - | ===== CURRENT PROJECT EXAMPLES ===== | + | * Workflows mit n8n |
| + | * Lexware API zur Optimierung von Rechnungs- und Verwaltungsprozessen – lesen Sie den vollständigen Artikel über [[https:// | ||
| + | * eBay ChatGPT Listing Assistant über die eBay API | ||
| + | * [[schulcloud-mailchecker|Schulcloud-Mailchecker für Thüringen]] zur automatisierten Prüfung neuer Schulcloud-Nachrichten | ||
| + | * EntryScanner über Binance – lesen Sie meinen Artikel über [[https:// | ||
| + | * Kalenderbasierte Termin-Workflows | ||
| - | ==== AI WORKFLOWS AND APP DEVELOPMENT | + | ==== Private digitale Projekte |
| - | * Workflows with n8n | + | * Schulcloud-Mailchecker: Entwicklung einer privaten Python-Anwendung zur automatisierten Prüfung neuer Nachrichten in der Schulcloud, inklusive lokaler Konfiguration, |
| - | * Lexware API for optimizing invoicing and administrative processes, please [[https:// | + | * eBay Lister |
| - | * eBay-Chat GPT Listing | + | * CryptoBot / EntryScanner: |
| - | * School cloud mail checking workflows | + | |
| - | * EntryScanner | + | |
| - | * Calendar-based appointment workflows | + | |
| - | ===== HOW I WORK ===== | + | ===== Wie ich arbeite |
| - | * hands-on and implementation-driven | + | * Strategisch im Denken, praktisch in der Umsetzung |
| - | * focused on practical and usable solutions | + | * Fokussiert auf nützliche und funktionierende Lösungen |
| - | * able to combine strategy, content, technology and execution | + | * Verbindung von Business, Content, Technologie und Umsetzung |
| - | * experienced in building, testing and improving real digital projects | + | * Erfahrung im Aufbau, Testen und Optimieren realer digitaler Projekte |
| - | * strong mix of entrepreneurial thinking and technical curiosity | + | * Unternehmerisch im Denken, pragmatisch in der Umsetzung |
| + | * Neugierig genug, um Neues zu erkunden, und diszipliniert genug, um Ergebnisse fertigzustellen | ||
| - | ===== WHY PEOPLE WORK WITH ME? ===== | + | ===== Warum Menschen mit mir arbeiten |
| - | * proven digital track record | + | * Nachweisbare digitale Erfahrung |
| - | * entrepreneurial thinking | + | * Praktische Umsetzung statt leerer Theorie |
| - | * practical implementation instead of theory | + | * Starke Verbindung aus Business, Technologie, |
| - | * strong mix of business, technology, content and education | + | * Langjährige Erfahrung im Aufbau realer Projekte mit messbarer Reichweite |
| - | * long-term experience in building real projects with measurable reach | + | * Klarer Fokus auf Ergebnisse, nicht nur auf Ideen oder Schlagworte |
| - | ===== CONTACT | + | ===== Reichweitennachweise |
| - | If you would like to get in touch, discuss a project or explore collaboration, feel free to contact me. | + | Die folgenden Einblicke zeigen ausgewählte Nachweise für Traffic, Sichtbarkeit und digitale Reichweite, die über verschiedene Projekte und Plattformen hinweg aufgebaut wurden. |
| - | [[https:// | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Kontakt ===== | ||
| + | |||
| + | Wenn Sie mit mir in Kontakt treten, ein Projekt besprechen oder eine mögliche Zusammenarbeit prüfen möchten, können Sie mich gerne kontaktieren. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
ueber_mich.1774203121.txt.gz · Zuletzt geändert: von torstenmo
