ueber_mich
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ueber_mich [2026/03/22 19:44] – [Proof of reach] torstenmo | ueber_mich [2026/03/22 20:17] (aktuell) – [What I work on] torstenmo | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| * digital tools with practical business value | * digital tools with practical business value | ||
| * educational and technical digital formats – quizzes in HTML and JavaScript | * educational and technical digital formats – quizzes in HTML and JavaScript | ||
| + | * udemy courses for eBay selling - Check it out [[https:// | ||
| ===== Selected project examples ===== | ===== Selected project examples ===== | ||
| Zeile 67: | Zeile 68: | ||
| The following insights provide selected proof points for traffic, visibility and digital reach built over time across different projects and platforms. | The following insights provide selected proof points for traffic, visibility and digital reach built over time across different projects and platforms. | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | + | {{:proof:pagespeed.png?260|Seobility: top pagespeed}} | |
| - | {{:proof:3_6_mio_visitors_3_month.jpg?260|Google Analytics proof}} | + | {{:proof:site_impressions_per_year.png?260|Matomo: site impressions per year}} |
| - | {{:proof:ranking_google_news.png?260|Google Analytics proof}} | + | {{: |
| - | {{:proof: | + | {{:proof:3_6_mio_visitors_3_month.jpg? |
| - | {{: | + | |
| - | {{:proof: | + | |
| - | {{:proof:visitos_google_news.png?260|Visitors | + | |
| - | + | ||
| - | ~~CLEARFIX~~ | + | |
| ===== Contact ===== | ===== Contact ===== | ||
ueber_mich.1774205082.txt.gz · Zuletzt geändert: von torstenmo
